Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.99 Lain-lain | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.084.156.000 | 353.146.800 | 731.009.200 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 532.520.000 | 0 | 532.520.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 0 | 29.119.680 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 390.686.880 | 0 | 390.686.880 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 16.242.432 | 0 | 16.242.432 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 2.056.320 | 0 | 2.056.320 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 25.242.672 | 0 | 25.242.672 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 65.680.000 | 13.644.000 | 52.036.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 34.500.000 | 4.800.000 | 29.700.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 4.960.000 | 4.960.000 | 0 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 40.490.000 | 0 | 40.490.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 168.892.000 | 0 | 168.892.000 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 15.370.000 | 0 | 15.370.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 55.480.000 | 0 | 55.480.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 120.370.000 | 51.100.000 | 69.270.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 225.315.000 | 92.855.000 | 132.460.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 29.350.000 | 0 | 29.350.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 40.000.000 | 39.940.000 | 60.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 111.600.000 | 27.900.000 | 83.700.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 72.199.000 | 72.199.000 | 0 |